无码专区va亚洲V天堂,国产真人一区二区蜜桃,91久久精品都在这里,中日韩人妻一级精品毛片

  1. <font id="vstel"></font><source id="vstel"><nav id="vstel"></nav></source>

        <s id="vstel"></s>
      1. <cite id="vstel"></cite><code id="vstel"><form id="vstel"></form></code>

      2. 登錄名: 密碼: 注冊  

        考德上教育 設為首頁 立即收藏

        網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學 | 財會

        教師 | 留學 | 其他

        40004-20005

        視頻 專題活動 YY頻道備考 德德師兄微信號:KDSJY100

        您現(xiàn)在的位置:主頁 > 村官 > 招考資訊 > 公示 >

        山西運城市2013年選聘大學生村官考察對象公告

        來源:山西人事考試網(wǎng)時間:2013-06-03 16:15考德上教育V

        運城市2013年選聘大學生村官符合條件進入面試的共231人,其中“985”工程院校10人。實際參加面試179人,其中“985”工程院校7人。根據(jù)省委組織部規(guī)定,按所選聘人數(shù)與考察人數(shù)1:1.5的比例從高分到低分共確定考察對象79人,現(xiàn)公告如下:


        縣(市、區(qū)) 選聘人數(shù) 姓  名 準考證號 面試序號 面試成績 排名
        鹽湖區(qū) 6    0158 43 90.53 1
           0140 29 90.2 2
        馬智芳 0108 15 89.7 3
        王蘇茹 0112 33 88.9 4
        張希茜 0149 8 87.33 5
        王亞茹 0133 20 86.57 6
           0159 6 85.97 7
        師睿智 0116 26 85.03 8
           0111 9 83.87 9
        河津市 5    0209 11 93.03 1
           0213 4 92.93 2
        賀曉洋 0212 7 92.2 3
        王茂森 0208 5 92.03 4
        薛亞巖 0206 9 91.1 5
        張少強 0201 10 90.3 6
        賀新文 0207 2 90.27 7
           0204 12 89.83 8
        臨猗縣 3    0302 9 92 1
           0303 3 91.33 2
        王嘉祥 0310 18 87.5 3
           0323 2 87.2 4
           0311 13 87 5
        萬榮縣 6    0407 10 87.6 1
        王博飛 0404 5 87.17 2
           0406 12 86.5 3
        蔡新民 0417 2 85.2 4
        王麗穎 0403 8 84.5 5
           0408 15 83.5 6
        嚴春明 0409 16 82.5 7
           0402 3 81.6 8
        衛(wèi)   0401 6 80.5 9
        稷山縣 3 丁雅慧 0503 8 95.17 1
        任青花 0506 1 94.33 2
           0507 2 92 3
        趙晨璐 0505 4 91.83 4
        趙英俊 0502 9 91.8 5
        新絳縣 3 王紅琴 0610 10 90.6 1
        張彩杰 0616 1 90.6 1
        常萬紅 0613 7 89.33 3
           0604 12 89.07 4
        呂俊達 0606 5 87.5 5
           3    0701 1 92.13 1
           0706 6 89.4 2
        荊雷雷 0707 7 89.27 3
           0703 3 88.53 4
        劉冬冬 0709 8 87.37 5
        垣曲縣 5    0804 13 96.82 1
           0814 15 95.85 2
        岳靖林 0801 2 95.52 3
        方振宇 0810 6 95.34 4
        王飛飛 0813 5 95.05 5
        王月文 0802 12 94.28 6
           0806 11 94.27 7
        趙凱荻 0803 1 93.16 8
        聞喜縣 3 常航源 0907 15 93.4 1
        孫衛(wèi)娜 0917 13 93.23 2
        張玉華 0909 2 93 3
        程榮榮 0914 16 92.63 4
        安艦紅 0913 9 92.53 5
           3 郭瑞穎 1009 3 87.33 1
           1004 6 84.34 2
           1006 2 84.33 3
           1005 4 84.06 4
        樊晶晶 1008 1 83.41 5
        平陸縣 2 姚旭東 1102 7 94.37 1
           1107 6 92.7 2
        胡虹雨 1101 3 92.6 3
        芮城縣 3    1205 5 93.1 1
        戎盼嬌 1207 2 90.84 2
           1202 6 89.46 3
        李紅豆 1208 7 88.27 4
        付丹華 1211 4 87.9 5
        985工程院校 5 王旖靜 1304 6 89.06 1
           1307 4 84.97 2
        史中惠 1302 2 84.12 3
        劉琴麗 1301 7 83.2 4
        蘆靖婷 1308 3 82.55 5
        趙邦勞 1303 1 78.52 6
           1306 5 76.81 7



        中共運城市委組織部

        2013年6月3日

        (責任編輯:admin)

        HOHO